| 評価方法 | |||
| 目隠しで利き猪口にて行った | |||
| 品温・・・今回も10℃位だったが品温が上がった時全く違う評価のものは無かった | |||
| 時節柄12BYと13BYが混在していてどうかという意見も有ったが嗜好品の見地から特に考慮はしなかった | |||
| 評価は5段階で行い3点を平均とし点数の少ない方を良い評価とする | |||
| 一般評価とは議員個々の現状認識(一般的嗜好であろう)からの評価とする | |||
| 個人評価とは議員個々の嗜好(私はこんなお酒が好き)からの評価とする | |||
| 偏差値とは総得点を議員数で割った値で3点が平均となり点数の少ない方が良い評価となる | |||
| 銘柄 | 一般評価 偏差値 | 個人評価 偏差値 | 総合評価 偏差値 |
| 1 黒龍(吟醸垂れ口) | 16点 1/12 2.28 | 15点 1/12 2.14 | 31点 1/12 2.21 |
| 2 醸し人九平次(純米吟醸) | 16点 1/12 2.28 | 18点 2/12 2.57 | 34点 2/12 2.42 |
| 3 鶴翔(あらばしり) | 17点 3/12 2.42 | 19点 3/12 2.71 | 36点 3/12 2.57 |
| 4 歓びの泉(おりからみ) | 19点 4/12 2.71 | 20点 4/12 2.85 | 39点 4/12 2.78 |
| 5 根知男山(13BY吟醸生原酒) | 20点 5/12 2.85 | 22点 5/12 3.14 | 42点 5/12 3 |
| 6 乾坤一(純米吟醸) | 20点 5/12 2.85 | 24点 6/12 3.42 | 44点 6/12 3.14 |
| 7 藤娘(大吟醸斗瓶取り) | 22点 7/12 3.14 | 24点 6/12 3.42 | 46点 7/12 3.28 |
| 8 義侠(純吟しぼりたて) | 22点 7/12 3.14 | 25点 8/12 3.57 | 47点 8/12 3.35 |
| 9 龍力(米のささやき大吟醸) | 23点 9/12 3.28 | 25点 8/12 3.57 | 48点 9/12 3.42 |
| 10 綿屋(純吟生) | 23点 9/12 3.28 | 26点 12/12 3.71 | 49点 10/12 3.5 |
| 11 隆(純米吟醸生) | 25点 11/12 3.57 | 25点 8/12 3.57 | 50点 11/12 3.57 |
| 12 飛露喜(特別純米無濾過生) | 27点 12/12 3.85 | 25点 8/12 3.57 | 52点 12/12 3.71 |
| 評議員名 | 備考 (Keyward) | 今回のいちおし | |
| 松尾禎之 | 土佐山田町 松尾酒造 | 黒龍吟醸垂れ口 (香り良し、味ものっている) | |
| 山崎眞幹 | 土佐山田町 山崎酒店 土佐酒道会 | 鶴翔あらばしり (ガスがたっぷりの新酒 甘味のアタックの後に微かな苦味有り) | |
| 山崎公子 | 土佐山田町 山崎酒店 酔笑会 | 醸し人九平次純米吟醸 (さわやかな酸の香り きれいで口当たりが良い) | |
| 尾木芳之 | 香我美町 有光酒造場 | 黒龍吟醸垂れ口 (はなやかでやわらかな香り 口当たりよく甘味が心地よい) | |
| 有沢浩輔 | 土佐山田町 アリサワ | 黒龍吟醸垂れ口 (酢イソの香りがさわやか 味もふくらみ有り) | |
| 奥宮義達 | 土佐山田町 富士屋酒店 | 黒龍吟醸垂れ口 (やわらかい口当たり おいし〜い) | |
| 山根綾子 | 高知市 梅原デザイン事務所 | 義侠純吟しぼりたて (おいしい!!味の多い感じ ややヒネっぽいが微妙な色気が有る) | |
注
それぞれのお酒に対する各議員のコメントは掲載していません
どうしても知りたい方はメールにてお問い合わせ下さい
結果については各議員の評価(好感度)を集計し平均化したもので
お酒の良し悪しを云々するものではありません
他への転載、引用等は厳禁します