| 評価方法 | |||
| 目隠しで利き猪口にて行う | |||
| 品温・・・今回も10℃位だったが品温が上がった時全く違う評価のものは無かった | |||
| 今回は時節柄新酒も何点か有ったが14点は多すぎたかも知れない | |||
| 評価は5段階で行い3点を平均とし点数の少ない方を良い評価とする | |||
| 一般評価とは議員個々の現状認識(一般的嗜好であろう)からの評価とする | |||
| 個人評価とは議員個々の嗜好(私はこんなお酒が好き)からの評価とする | |||
| 偏差値とは総得点を議員数で割った値で3点が平均となり点数の少ない方が良い評価となる | |||
| 銘柄 | 一般評価 偏差値 | 個人評価 偏差値 | 総合評価 偏差値 |
| 1 十四代(本丸生) | 16 1/14 2.66 | 15 1/14 2.5 | 31 1/14 2.58 |
| 2 玉川(全麹) | 17 3/14 2.83 | 17 2/14 2.83 | 34 2/14 2.83 |
| 3 文佳人(純米吟醸) | 18 6/14 3 | 18 3/14 3 | 36 3/14 3 |
| 4 安芸虎(純米生) | 17 3/14 2.83 | 19 6/14 3.16 | 37 4/14 3.08 |
| 5 鶴翔(純米大吟) | 16 1/14 2.66 | 21 11/14 3.5 | 37 4/14 3.08 |
| 6 玉川(大吟醸) | 19 7/14 3.16 | 18 3/14 3 | 37 4/14 3.08 |
| 7 雑賀(純米) | 19 7/14 3.16 | 18 3/14 3 | 37 4/14 3.08 |
| 8 上喜元(純米吟醸) | 17 3/14 2.83 | 20 9/14 3.33 | 37 4/14 3.08 |
| 9 根知男山(吟醸生) | 19 7/14 3.16 | 19 6/14 3.16 | 38 9/14 3.16 |
| 10 磯自慢(吟醸生) | 19 7/14 3.16 | 19 6/14 3.16 | 38 9/14 3.16 |
| 11 歓びの泉(純米吟醸雄町) | 19 7/14 3.16 | 21 11/14 3.5 | 40 11/14 3.33 |
| 12 松翁(純米) | 21 12/14 3.5 | 20 9/14 3.33 | 41 12/14 3.41 |
| 13 松翁(吟醸) | 22 13/14 3.66 | 23 13/14 3.83 | 45 13/14 3.75 |
| 14 久保田(千寿) | 23 14/14 3.83 | 25 14/14 4.16 | 48 14/14 4 |
全て目隠しの上での結果ですので予断はありません。 | |||
| 評議員名 | 備考 (Keyward) | 今回のいちおし | |
| 1)松尾禎之 | 土佐山田町 松尾酒造 | 十四代本丸生(香り良し) | |
| 2)山崎眞幹 | 土佐山田町 山崎酒店 土佐酒道会 | 十四代本丸生(女性受け) | |
| 3)山崎公子 | 土佐山田町 山崎酒店 酔笑会 | 根知男山(やさしい香り) | |
| 4)尾木芳之 | 香我美町 有光酒造場 | 玉川全麹(甘味酸味のバランス良) | |
| 5)有沢浩輔 | 土佐山田町 アリサワ | 文佳人純米吟醸(バランス良し) | |
| 6)岡本真一 | 土佐山田町 別府峡温泉 | 玉川大吟醸(濃い!重厚感有り) | |
注
それぞれのお酒に対する各議員のコメントは掲載していません
どうしても知りたい方はメールにてお問い合わせ下さい
結果については各議員の評価(好感度)を集計し平均化したもので
お酒の良し悪しを云々するものではありません
他への転載、引用等は厳禁します