| 評価方法 | |||
| 目隠しで利き猪口にて行う | |||
| 品温・・・今回は10℃位だったので、品温が上がった時、正反対の評価となったものがあった | |||
| 評価は5段階で行い、3点を平均として、より点数の少ない方が良い評価 | |||
| 一般評価とは、議員個々の現状認識(こんなお酒が好まれるだろうと言う)からの評価 | |||
| 個人評価とは、議員個々の嗜好(私はこんなお酒が好き)からの評価 | |||
| 偏差値とは、総得点を議員数で割った値で、3点が平均で、より点数の少ない方が良い評価 | |||
![]() ![]() | |||
| 銘柄 | 一般評価 偏差値 | 個人評価 偏差値 | 総合評価 偏差値 |
| 1 滝自慢 | 15 2/9 2.5 | 14 1/9 2.3 | 29 1/9 2.41 |
| 2 文佳人 | 14 1/9 2.33 | 16 3/9 2.66 | 30 2/9 2.5 |
| 3 松の司 | 17 3/9 2.83 | 17 4/9 2.83 | 34 3/9 2.83 |
| 4 松の司 | 20 8/9 3.33 | 15 2/9 2.5 | 35 4/9 2.91 |
| 5 早瀬浦 | 18 5/9 3 | 17 4/9 2.83 | 35 4/9 2.91 |
| 6 天界 | 17 3/9 2.83 | 19 8/9 3.16 | 36 6/9 3 |
| 7 男山 | 18 5/9 3 | 18 6/9 3 | 36 6/9 3 |
| 8 酔鯨 | 19 7/9 3.16 | 18 6/9 3 | 37 8/9 3.08 |
| 9 初亀 | 21 9/9 3.5 | 22 9/9 3.66 | 43 9/9 3.58 |
![]() | |||
| 評議員名 | 備考 (Keyward) | ||
| 1)中屋梨枝子 | 野市町 中屋酒店 酔笑会 | ||
| 2)山崎眞幹 | 土佐山田町 山崎酒店 土佐酒道会 | ||
| 3)山崎公子 | 土佐山田町 山崎酒店 酔笑会 | ||
| 4)尾木芳之 | 香我美町 有光酒造場 | ||
| 5)有沢浩輔 | 土佐山田町 アリサワ | ||
| 6)秋月 | 高知市 秋月酒店 土佐酒道会 | ||
| 7)松尾禎之 | 土佐山田町 松尾酒造 遅刻のため評価に加わらず | ||
注
それぞれのお酒に対する各議員のコメントは掲載していません
どうしても知りたい方はメールにてお問い合わせ下さい
結果については各議員の評価(好感度)を集計し平均化したもので
お酒の良し悪しを云々するものではありません
他への転載、引用等は厳禁します